日照城投集团有限公司-大发app下载地址

大发app下载地址的公告
2016年市城投集团公开招聘工作人员笔试成绩公示表
发布来源: 发布时间:2016-07-28 23:23:33 字体大小:[ ]

 

    2016.7.28
序号 报考岗位 准考证号 笔试成绩 备注
1 融资管理岗 融资—004 60.5  
2 融资—003 55.5  
3 融资—001 52  
4 尚城置业会计岗 会计—001 83.5  
5 会计—003 41.8  
6 会计—004 39.5  
7 会计—005 17.3  
8 结算中心出纳岗 出纳—006 66  
9 出纳—001 58  
10 出纳—002 38.5  
11 出纳—005 36.5  
12 出纳—010 23  
13 出纳—004 22  
14 出纳—007 22  
15 山河矿泉水公司    出纳岗 出纳—008 87  
16 出纳—003 76  
17 出纳—016 60.5  
18 出纳—017 44.3  
19 出纳—007 39.5  
20 出纳—001 36.6  
21 出纳—009 31.5  
22 出纳—025 30.5  
23 出纳—021 29.8  
24 出纳—024 27.5  
25 出纳—023 24.5  
26 出纳—012 21.8  
27 出纳—019 19  
28 出纳—010 18.3  
29 出纳—020 12  
30 出纳—005 10.5  
31 出纳—004 9.5  
32 成本管理岗 成本—005 63.5  
33 成本—001 47.5  
34 成本—007 42  
35 成本—006 37  
36 成本—004 34.5  
37 成本—003 29  
38 项目管理岗 项目—001 66  
39 项目—006 46  
40 项目—005 39  
41 项目—008 26.5  
42 项目—003 23  
43 项目—002 22.5  
44 土建工程岗 土建—015 72  
45 土建—020 70  
46 土建—003 58.5  
47 土建—008 58.5  
48 土建—017 57  
49 土建—021 51  
50 土建—002 47.5  
51 土建—018 46  
52 土建—013 45.5  
53 土建—014 44.5  
54 土建—016 43.5  
55 土建—019 43.5  
56 土建—004 40.5  
57 土建—022 31.5  
58 土建—011 31.5  
59 土建—012 26  
60 土建—006 25.5  
61 电气自动工程岗 电气—004 56.5  
62 电气—008 54  
63 电气—005 46  
64 电气—006 41  
65 电气—002 38  
66 电气—012 31  
67 给排水工程岗 给排水—007 81  
68 给排水—008 61.5  
69 给排水—002 57.5  
70 给排水—005 53.5  
71 给排水—004 48  
72 给排水—003 42.5  
73 给排水—001 40  
74 给排水—006 38  
75 给排水—009 30  
76 装饰工程岗 装饰—011 64.5  
77 装饰—025 62.5  
78 装饰—022 61  
79 装饰—019 55  
80 装饰—020 55  
81 装饰—013 54  
82 装饰—012 48.5  
83 装饰—015 46  
84 装饰—014 44.5  
85 装饰—024 44  
86 装饰—016 42  
87 装饰—001 36  
88 装饰—007 36  
89 装饰—026 33.5  
90 装饰—017 33  
91 装饰—003 32.5  
92 装饰—018 29  
93 装饰—005 22.5  
94 暖通工程岗 暖通—003 63.5  
95 暖通—004 56  
96 暖通—002 37.5  
备注:按照排名顺序,进入面试人员标绿色,编号缺失的为缺考人员。根据公开招考工作和招聘简章要求,资格审核贯穿招聘工作始终,如在任何一个环节发现有违背招聘简章上岗位和资格条件要求的地方,将严格按照简章中要求取消应聘资格,按成绩从高到低依次递补。面试时间和地点另行通知。
网站地图