日照城投集团有限公司-大发app下载地址

大发app下载地址的公告
日照市城投集团招聘总成绩及进入体检考察人员名单
发布来源: 发布时间:2018-09-13 09:03:08 字体大小:[ ]
日照市城市建设投资集团有限公司招聘
总成绩及进入体检考察人员名单
序号 报考部门 报考岗位 姓名 初试成绩 面试成绩 总成绩 备注
1 集团及
子公司
财务部
财会人员 刘淑童 92.00 81.80 85.88 进入体检考察
2 秦旖旋 90.00 80.40 84.24 进入体检考察
3 卜小惠 82.00 84.60 83.56 进入体检考察
4 汤翔宇 78.00 81.60 80.16 进入体检考察
5 李晓娟 79.00 77.40 78.04 进入体检考察
6 彭纯 71.00 81.40 77.24 进入体检考察
7 孙子淇 75.00 78.00 76.80 进入体检考察
8 肖娜 67.00 81.60 75.76 进入体检考察
9 张曦 69.00 80.20 75.72 进入体检考察
10 卢绪芬 67.00 80.60 75.16 进入体检考察
11 李红艳 71.00 77.80 75.08  
12 陈萌 66.00 81.00 75.00  
13 朱淑洁 75.00 74.80 74.88  
14 相振宇 73.00 75.20 74.32  
15 徐晓晶 66.00 78.40 73.44  
16 高源 71.00 73.60 72.56  
17 韩冰 66.00 76.40 72.24  
18 许崇波 70.00 69.40 69.64  
19 安云磊 66.00 69.40 68.04  
20 李振 66.00 缺考 ——  
21 税务岗 刘佳 55.00 75.00 67.00 进入体检考察
22 陈建玮 57.00 62.40 60.24  
23 咸军军 47.00 56.20 52.52  
24 融资管理岗 唐毓 65.00 78.20 72.92 进入体检考察
25 王洪奎 71.00 74.00 72.80  
26 胡昊 66.00 73.00 70.20  
27 成本管理部 工程造价岗a             (安装专业) 惠希杰 65.50 83.00 76.00 进入体检考察
28 赵玉军 56.90 85.20 73.88 进入体检考察
29 王成刚 49.90 71.20 62.68  
30 潘小丽 47.20 72.60 62.44  
31 陈海亭 42.00 68.40 57.84  
32 工程造价岗b            (土建专业) 刘阳 90.00 87.60 88.56 进入体检考察
33 魏强 58.70 84.40 74.12 进入体检考察
34 邹建发 51.30 83.20 70.44  
35 万腾 46.80 72.00 61.92  
36 付涛 51.80 67.60 61.28  
37 张琪 50.80 66.20 60.04  
38 工程部及
建设项目部
施工管理岗a 温元栋 70.00 86.60 79.96 进入体检考察
39 厉扬 68.10 86.20 78.96 进入体检考察
40 代朋飞 76.30 80.60 78.88  
41 滕超 70.60 79.40 75.88  
42 郭延东 71.20 78.00 75.28  
43 侯云清 65.90 79.60 74.12  
44 施工管理岗b 申军峰 61.00 86.80 76.48 进入体检考察
45 丁明顺 53.00 85.20 72.32 进入体检考察
46 宋伟 57.00 76.20 68.52  
47 冷庆辉 52.00 71.60 63.76  
48 王均磊 38.00 缺考 ——  
49 施工管理岗c 张琦 62.00 84.00 75.20 进入体检考察
50 刘兆民 64.00 82.00 74.80 进入体检考察
51 王正伟 57.50 78.60 70.16  
52 赵聪 61.00 73.60 68.56  
53 邵长洲 58.00 75.60 68.56  
54 刘鹤 57.50 75.20 68.12  
55 代方浩 60.50 缺考 ——  
56 施工管理岗d 王浩 69.00 84.40 78.24 进入体检考察
57 刘昕 69.50 82.20 77.12  
58 李伟 69.50 76.80 73.88  
59 规划设计部 规划管理岗 李吉祥 65.00 71.20 68.72  
60 丁慧 60.00 65.18 63.11  
61 牟丽萍 66.00 56.20 60.12  
62 文旅集团 综合文秘岗 李霞 68.50 84.80 78.28 进入体检考察
63 于洁胜男 75.50 78.60 77.36  
64 时欣 68.00 83.40 77.24  
65 法务管理岗 卜蕾 78.00 84.60 81.96 进入体检考察
66 刘畅 80.00 83.00 81.80  
67 赵天艺 63.00 82.00 74.40  
68 系统管理岗 张金雷 72.00 85.20 79.92 进入体检考察
69 袁丛龙 71.00 83.80 78.68  
70 金鑫 65.00 79.40 73.64  
71 万平口景区管理公司 文案策划岗 韩姗姗 76.50 83.00 80.40 进入体检考察
72 董书鑫 73.50 84.80 80.28  
73 杨广堃 72.50 78.40 76.04  
74 讲解员 张炳辉 90.00 90.00 进入体检考察
75 徐东隆 89.40 89.40 进入体检考察
76 董琳 88.40 88.40 进入体检考察
77 安琪 88.00 88.00 进入体检考察
78 王阳 88.00 88.00 进入体检考察
79 牟晓宇 87.60 87.60 进入体检考察
80 秦帅 87.20 87.20 进入体检考察
81 沈文杰 87.10 87.10  
82 刘小玲 87.00 87.00  
83 王国强 86.50 86.50  
84 张文馨 86.16 86.16  
85 张翔 86.10 86.10  
86 王雨濛 85.90 85.90  
87 丁文欣 85.86 85.86  
88 张艺千 84.90 84.90  
89 周洁雨 84.20 84.20  
90 赵政斐 缺考 ——  
91 文化传媒公司 户外广告营销 丁正 62.00 82.20 74.12 进入体检考察
92 单洪太 59.00 78.00 70.40  
93 王胜男 54.50 缺考 ——  
94 游泳中心运营公司 救生教练员 李保良 91.88 95.00 93.75 进入体检考察
95 海之秀旅游开发公司 灯光调音师 来庆峰 65.00 70.80 68.48  
96 刘蓬雪 58.00 63.60 61.36  
97 演出管理 张璇 75.50 81.60 79.16 进入体检考察
98 司云宇 77.00 80.40 79.04 进入体检考察
99 田野 75.00 80.20 78.12  
100 毕纪方 76.00 75.20 75.52  
101 宋布筝 76.00 71.60 73.36  
102 刘钰 75.00 缺考 ——  
103 东夷小镇旅游开发公司 平面设计岗 乔涌迪 70.00 83.80 78.28 进入体检考察
104 王宋 68.00 84.60 77.96 进入体检考察
105 王航 69.00 83.60 77.76 进入体检考察
106 丁强 70.50 81.40 77.04  
107 李瑞鹏 69.00 80.60 75.96  
108 李亚南 67.00 76.40 72.64  
109 物业公司 安保管理岗 杨浩 61.50 85.80 76.08 进入体检考察
110 阎振涛 63.50 84.30 75.98  
111 建材公司 材料管理岗 高明磊 71.00 87.90 81.14 进入体检考察
112 刘超 70.00 86.90 80.14 进入体检考察
113 孙浩 71.00 83.60 78.56  
114 高科科 69.00 83.32 77.59  
115 李士龙 70.50 80.90 76.74  
116 刘治东 69.50 79.60 75.56  
117 库存管理岗 刘崇琛 78.00 85.02 82.21 进入体检考察
118 王虹入 76.00 86.30 82.18 进入体检考察
119 刘浩 83.00 81.50 82.10  
120 许鹏 65.00 83.20 75.92  
121 叶连涛 61.00 81.90 73.54  
122 申雷 60.50 81.90 73.34  
123 会展公司 酒店管理岗 孙朦 65.50 74.40 70.84  
124 姜桂晴 61.00 63.80 62.68  
125 郭茜茜 70.50 缺考 ——  
126 会展策划岗 牟迪 65.00 82.40 75.44 进入体检考察
127 史露 65.00 81.40 74.84 进入体检考察
128 郭力元 66.00 79.00 73.80 进入体检考察
129 刘秀云 64.50 79.40 73.44  
130 许莉 61.00 81.40 73.24  
131 滕召杰 61.00 78.80 71.68  
132 王磊 62.00 75.60 70.16  
133 万平口园林工程公司 绿化施工员 赵发宇 75.00 89.20 83.52 进入体检考察
134 庞维秀 68.00 88.60 80.36 进入体检考察
135 孟祥龙 67.00 86.80 78.88 进入体检考察
136 张潇文 66.00 86.20 78.12 进入体检考察
137 王鹏飞 70.00 80.20 76.12  
138 赵鑫 65.00 81.20 74.72  
139 孙祺俨 67.00 77.00 73.00  
140 陈小龙 71.00 70.40 70.64  
141 预算员 贾冕 49.00 87.60 72.16 进入体检考察
142 许志鹏 59.50 77.20 70.12  
143 高月华 56.00 76.80 68.48  

 

网站地图