山东尚赢物业服务有限公司应聘客服人员通过公开报名、资格审查、笔试、面试等程序,现将通过人员公示如下: | |||||||
序号 | 报考部门 | 报考岗位 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 桂花园项目 | 客服主管 | 秦晓 | 77 | 88.5 | 165.5 | 进入体检考察 |
2 | 客服岗 | 李迎 | 76 | 81.5 | 157.5 | 进入体检考察 | |
3 | 胡建娟 | 75 | 80.25 | 155.25 | 进入体检考察 | ||
4 | 徐一然 | 83 | 71.75 | 154.75 | 进入体检考察 | ||
5 | 邵泽琦 | 73 | 80 | 153 | 进入体检考察 | ||
6 | 金妮 | 69 | 78.87 | 147.87 | 进入体检考察 | ||
山东尚赢物业服务有限公司 | |||||||
2018年11月15日 |